黑龙江取暖费标准是什么
来源:互联网
时间:2026-11-13 02:14:01
浏览量:0
序号 地区 文件号 原热价标准单位 热价 换算使用面积(元/㎡)
1 哈尔滨市 哈政综〔2008〕54号 使用面积 40.35 40.35
2 榆树市 榆政办〔2008〕48号 建筑面积 25 38
3 扶余县 扶物价字〔2008〕16号 建筑面积-阳台楼道 27 37
4 双城市 双价字〔2008〕12号 使用面积 35.5 37
5 五常市 五政发〔2008〕89号 建筑面积 29.5 43
6 呼兰区 哈呼价发〔2006〕14号 建筑面积 24.6 37
7 阿城区 哈阿价联发〔2008〕8号 使用面积 36.15 37
8 肇东市 肇政办发〔2010〕83号 建筑面积 28 41
9 尚志市 尚价发〔2008〕13号 建筑面积 30.5 44
10
上一篇:法诺斯油烟机怎么样
下一篇:谁知道国标pvc排水管壁厚是多少